包括以下幾項:? 顯示與過程或機器相關的每個 CPU 的位置總覽圖? CPU"/>








| 西門子: | 代理經銷商 | 
| S7-200: | 全新原裝 實體經營 | 
| 德國: | **現貨 假一罰十 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 上海閔行 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-11-24 14:46 | 
| 最后更新: | 2023-11-24 14:46 | 
| 瀏覽次數: | 164 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 

創建組態圖根據功能規范的要求創建控制設備的組態圖。 包括以下幾項:? 顯示與過程或機器相關的每個 CPU 的位置總覽圖? CPU 和擴展 I/O 模塊的機械布局(包括機柜和其它設備)? 每個 CPU 和擴展 I/O 模塊的電氣圖(包括設備模型號、通信地址和 I/O 地址)