







| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-11-27 01:39 | 
| 最后更新: | 2023-11-27 01:39 | 
| 瀏覽次數: | 189 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
商品描述
價格說明
聯系我們
品名
GPPS
牌號
PG-22
類型
標準料
銷售方式
品牌經銷
包裝
袋裝
顏色
本色
產地
臺灣
用途
食品級
加工方式
注塑級
密度 / 比重
1.05
熔融指數
17.5
品牌
臺灣奇美
特性
高透明 高強度 阻燃級
PG-22通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯|GPPS
臺灣奇美
物性信息:
| 比重 | 1.05 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 
| 熔體流動速率 (200℃ 5kg(cond.G)) | 17.5 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| IZOD沖擊強度 (1/8") | 1.5(0.28) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-256 | 
| 彎曲強度 | 540(7670) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 | 
| 引張強度 | 425(6030) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 | 
| 彎曲彈性率 | 3.1(4.4) | 10kg/cm(10lb/in) | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 | 74 | M | ASTM D-785 | 
| IZOD沖擊強度 (1/4") | 1.4(0.26) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | ASTM D-256 | 
| 延伸率 | 2.0 | % | ASTM D-638 | 
| 維卡軟化點 | 87(188) | ℃(°F) | ASTM D-1525 | 
| 熱變形溫度 | 75(167) | ℃(°F) | ASTM D-785 | 
GPPS臺灣奇美PG-22 當天發貨