







| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-13 16:41 | 
| 最后更新: | 2023-12-13 16:41 | 
| 瀏覽次數: | 158 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
產品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 熱穩定;高抗沖 | 
| 應用領域 | 電動工具配件;家電部件;汽車部件 | 
物性表
物理性能測試條件測試方法測試結果單位
| 熔體體積流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 39.0 | cm3/10min | 
| 熔體質量流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 46 | g/10min | 
| 收縮率 | TD:2.00mm | ISO294-4 | 1.7 | % | 
| MD:2.00mm | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.60 | % | 
