柔性CC"/>








| 品牌: | 埃因線纜 | 
| 型號: | H05VV5-F | 
| 電壓: | 300/500V | 
| 單價: | 4.18元/米 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 03:16 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 03:16 | 
| 瀏覽次數(shù): | 260 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
H05VV5-F供電電纜,防油耐臭氧歐標(biāo)互連電纜
應(yīng)用
該電纜作為供電電纜或互連電纜用于輕和中等機(jī)械強(qiáng)度下的測量、控制和調(diào)節(jié)。柔性CC控制電纜H05VV5-F-115適合用作控制電纜,用于調(diào)節(jié)和測量電纜,特別是用于不受限制的自由移動。根據(jù)DIN EN :2012-01,它可用于機(jī)床,工廠和儀器結(jié)構(gòu)以及供暖,通風(fēng),空調(diào)和其他具有耐油性的應(yīng)用。
結(jié)構(gòu) 
OZ:黑色的芯線,帶有連續(xù)的白色編號
JZ:3芯或更多芯線,外層帶有綠色的黃色保護(hù)導(dǎo)體。芯層扭曲。
導(dǎo)體材料:裸銅細(xì)線
絕緣:PVC芯絕緣
外護(hù)套:特殊PVC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 電壓Uo/U(Um) | 300/500 V | 
| 工作溫度 | 移動狀態(tài):-15℃~+80℃;固定狀態(tài):-40℃~+80℃ | 
| 較小彎曲半徑 | 移動狀態(tài):10×OD;固定狀態(tài):6×OD | 
| 阻燃 | IEC 60332-1 | 
| 防油 | 是 | 
| 耐臭氧 | |
| 無硅 | 
尺寸和重量
| 結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 | 
| 芯數(shù)×mm2 | mm | kg/km | 
| 3G0.75 | 6.5 | 57 | 
| 4G0.75 | 7.0 | 70 | 
| 5G0.75 | 7.8 | 89 | 
| 7G0.75 | 9.4 | 130 | 
| 12G0.75 | 11.5 | 174 | 
| 18G0.75 | 13.8 | 259 | 
| 25G0.75 | 16.8 | 362 | 
| 41G0.75 | 21.5 | 602 | 
| 50G0.75 | 23.6 | 723 | 
| 2×1 | 6.2 | 54 | 
| 3G1 | 6.7 | 66 | 
| 4G1 | 7.5 | 82 | 
| 5G1 | 8.0 | 105 | 
| 7G1 | 9.6 | 149 | 
| 12G1 | 12.3 | 210 | 
| 14G1 | 13.9 | 267 | 
| 18G1 | 14.4 | 302 | 
| 25G1 | 17.5 | 418 | 
| 34G1 | 21.4 | 622 | 
| 2×1.5 | 7.7 | 75 | 
| 3G1.5 | 7.9 | 93 | 
| 4G1.5 | 8.9 | 117 | 
| 5G1.5 | 10.3 | 143 | 
| 7G1.5 | 11.9 | 220 | 
| 12G1.5 | 14.3 | 292 | 
| 18G1.5 | 17.2 | 435 | 
| 25G1.5 | 21.2 | 620 | 
| 34G1.5 | 24.5 | 842 | 
| 50G1.5 | 30.3 | 1305 | 
| 3G2.5 | 144 | |
| 4G2.5 | 10.8 | 180 | 
| 5G2.5 | 11.8 | 229 | 
| 7G2.5 | 14.0 | 300 | 
| 12G2.5 | 17.3 | 453 | 
| 18G2.5 | 20.5 | 684 | 
| 25G2.5 | 25.5 | 943 | 
G:帶黃/綠接地線
×:不帶黃/綠接地線