







| 型號: | POM F30-03 | 
| 粘度: | 低粘度POM | 
| 制造商: | Iupital | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 06:45 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 06:45 | 
| 瀏覽次數(shù): | 203 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 POM高流動性通用級三菱塑料
溫馨提示:因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當(dāng)天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯(lián)系直接詢價。謝謝!
所有原料都可提供原料報告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS()報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。
| POM | 日本三菱工程 | F10-01 | 
| POM | 日本三菱工程 | F10-02 | 
| POM | 日本三菱工程 | F20-03 | 
| POM | 日本三菱工程 | F20-54 | 
| POM | 日本三菱工程 | F30-03 | 
| POM | 日本三菱工程 | F30-03 E9000 | 
| POM | 日本三菱工程 | FB2015 | 
| POM | 日本三菱工程 | FB2025 | 
| POM | 日本三菱工程 | FC2020H | 
| POM | 日本三菱工程 | FG2025 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FM2020 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FS2022 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FT2020 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FU-2015 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FU2020 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FU2025 | 
| POM | 韓國工程塑料 | FU2050 | 
| POM | 韓國工程塑料 | TE-21 | 
| POM | 韓國工程塑料 | TE-22 | 
| POM | 韓國工程塑料 | TE-23 | 
| POM | 韓國工程塑料 | TE-24S | 
| POM | 韓國工程塑料 | TS-25A | 
| POM | 韓國工程塑料 | TS-25H | 
| POM | 韓國工程塑料 | TX-21 | 
| POM | 韓國工程塑料 | TX-31 | 



