







| 材質: | 不銹鋼 | 
| 介質: | 蒸汽 | 
| 產地: | 上海 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 全國 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-14 18:25 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 18:25 | 
| 瀏覽次數: | 184 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
活塞式電磁閥,驅動方式可選用電動,連接方式可選用螺紋,結構形式可選用活塞式,密封結構可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN15-50mm,材質可選用鑄鋼、不銹鋼
活塞式電磁閥技術參數:
| 操作方法 | 常閉 | 通電打開、斷電關閉 | ||||||||
| 常開 | 通電關閉、斷電打開(型號后加“K”表示) | |||||||||
| 參數↓型號→ | ZQDF-1·ZQDF-2 | |||||||||
| 介質溫度 | 1型:≤60℃·2型:≤220℃ | |||||||||
| 使用介質 | 1型 | 水、柴油、汽油、煤油、空氣、真空、煤氣天然氣等液體或氣體 | ||||||||
| 2型 | 蒸汽、熱水、熱油、熱空氣等高溫液體或氣體 | |||||||||
| 通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| 連接尺寸(G) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||
| 壓力(Mpa) | 0~1.6 | |||||||||
| 功率 | AC:40W、DC:45W | |||||||||
| 電壓偏差 | 允許波動±10% | |||||||||
| 材 料 | 閥體 | 不銹鋼 | ||||||||
| 密封 | 丁晴像膠NBR·氟像膠FKM·聚四氟乙烯PTFE | |||||||||
| 環境溫度 | -20~60℃ | |||||||||
| 連接方式 | 內螺紋 | |||||||||
| 電氣連接 | 接線盒電纜插座,接線方式詳見68頁圖三所示,防護等級IP65 | |||||||||
| 使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根據要求 | |||||||||
| 特殊選配 | BZQDF防爆電磁閥 | ZQDF-X信號反饋 | ZQDF-S手動功能 | |||||||
| 防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | 反饋電磁閥啟閉狀態及介質流動情況的開關信號 | 手動開啟、關閉節省旁通 | ||||||||
| 安裝提示 | 優先采用線圈豎直向上,亦可根據需要安裝 | |||||||||
| 備注 | DN32~50完全打開或關閉,至少需要0.05Mpa壓差 | |||||||||
二、活塞式電磁閥產品特點
·活塞式
·空軍、海軍配套產品
·活塞結構、經久耐磨
·動作響應迅速,高頻率
·工作壓力范圍廣:-0.1Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa
·德國工藝,出口系列,品質可靠
三、活塞式電磁閥安裝尺寸
| 通徑 DN | 內螺紋接 | 外形尺寸 | |
| G | L | H | |
| 15 | 1/2 | 60 | 106 | 
| 20 | 3/4 | 93 | 180 | 
| 25 | 1 | 108 | 190 | 
| 32 | 1-1/4 | 121 | 194 | 
| 40 | 1-1/2 | 140 | 205 | 
| 50 | 2 | 160 | 225 | 
備注:常開閥高度=H+30mm,其它尺寸相同。
四、活塞式電磁閥產品用途
應用于醫療器械、干燥設備、清洗設備、真空設備、電鍍涂裝、蒸餾機、濾油機、加濕器、食品機械、石油化工等行業。
五、活塞式電磁閥說明
介質含有雜質,閥前必須裝過濾器(濾網≥80目/cm2);且無疑固或晶體現象。
型號表示:BZQDF-1K,B:防爆;-1;≤90℃;-K:常開;-X:信號;-S:手動