







| 美國杜邦: | PA66 | 
| 103HSL: | 耐熱性 | 
| 美國: | 杜邦 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-16 10:51 | 
| 最后更新: | 2023-12-16 10:51 | 
| 瀏覽次數: | 234 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 | PA66 103HSL 美國杜邦公司 物性數據 | 
| 規格級別: | 特殊級 | 外觀顏色: | --- | 
| 用途概述: | 適合耐熱性好的制品。 | ||
| 備注說明: | --- | ||
   
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.2 | % | 
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | % | 
| 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-792 | 1.5 | % | |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 0.71 | mm | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASMT D-638 | 83 | MPa | 
| 斷裂伸長率 | --- | ASMT D-638 | 55 | % | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2830 | MPa | |
| IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 53 | J/m | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1013 | Ω.cm | 
| 損耗因數 | --- | ASTM D-150 | 0.01 | --- | |
| 介電常數 | 102Hz | ASTM D-150 | 3.6 | --- | |
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- | |
| 熱 性 能 | 熔點 | --- | ASTM D-3418 | 263 | ℃ | 
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 210 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |

應用領域
1、汽車制造方面:
用于制造燃料濾網、燃料過濾器、罐、捕集器、儲油槽、發動機汽缸罩、散熱器水缸、平衡旋轉軸齒輪。也可用在汽車的電器配件、接線柱等。它還可用作驅動、控制部件等。
2、電器電子工業:
可用于制造電飯鍋、電動吸塵器、高頻電子食品加熱器,電器產品的接線柱、開關和電阻器等。
3、醫療器械及 儀器:
用于醫用輸血管、取血器、輸液器等。PA單絲可做外科手術縫線、假發等;電子打字機的數字旋轉盤、接線柱、傳動齒輪、印刷機的帶式過濾片等。
4、其它方面:
用于制作一次性打火機體、堿性干電池襯墊,摩托車駕駛員的頭盔,辦公機器外殼,辦公用椅的角輪、座和靠背,冰鞋、釣魚線等,PA薄膜氣體阻隔性能優良,耐油性、耐低溫沖擊性、耐穿透性好,可用于肉、火腿腸等冷凍食品的包裝。聚酰胺還可棒材和板材,也作齒輪或其它傳動裝置。



