







| 威爾頓: | 1 | 
| YFA72W: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 13:25 | 
| 最后更新: | 2023-12-16 13:25 | 
| 瀏覽次數(shù): | 355 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 | 
產(chǎn)品概述:
YFA72W真空負(fù)壓安全閥適用于溫度≤200℃的負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓超過允許值時(shí),該閥自動(dòng)開啟,吸入空氣;當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓達(dá)到允許值時(shí),該閥自動(dòng)關(guān)閉,從而保護(hù)設(shè)備及系統(tǒng)。安裝在正常非負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器和系統(tǒng)的放散閥未打開,產(chǎn)生負(fù)壓時(shí),此閥自動(dòng)開啟。
主要零部件材料:
| NO. | 零件名稱 | YFA72W-P材料 | YFA72W-R材料 | 
| 1 | 閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 2 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 3 | 調(diào)節(jié)圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 4 | 閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 5 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 6 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 
主要性能:
| 工作溫度 | ≤200℃ | 
| 適用介質(zhì) | YFA72W-10P適用于硝酸類介質(zhì) | 
| YFA72W-10R適用于醋酸類介質(zhì) | 
外形尺寸和連接尺寸:
| 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||
| D | D1 | D2 | Z-?d | b | f1 | H | |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 | 110 | 
| 20 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 130 | 
| 25 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 150 | 
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 180 | 
| 40 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 3 | 200 | 
| 50 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 221 | 
| 80 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 22 | 3 | 245 | 
| 100 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 22 | 3 | 253 | 
| 125 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 24 | 3 | 280 | 
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 329 | 
| 200 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 26 | 3 | 377 | 
| 250 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 28 | 3 | 440 | 
| 上一個(gè)產(chǎn)品:WA42Y波紋管平衡式安全閥 |