



| 韓國三星: | PP |
| BJ550: | 抗沖擊 |
| 韓國: | 三星 |
| 單價: | 10.00元/千克 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發布時間: | 2023-12-16 13:27 |
| 最后更新: | 2023-12-16 13:27 |
| 瀏覽次數: | 254 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
| PP BJ550 韓國三星綜合化學公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于汽車零件、波紋板、器械工具、玩具、容器、蓄電池箱、蓋等。 | ||
| 備注說明: | 擁有良好的硬度和抗沖擊強度,長期熱穩定性,低溫沖擊強度高,易成型。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 500 | % |
| 屈服拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | |
| 彈性模量 | --- | ASTM D-790 | 13500 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 82 | R標尺 | |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 106 | ℃ |
PP 韓國三星 BJ550 聚丙烯的成型特性: 1.結晶料,吸濕性小,易發生融體破裂,長期與熱金屬接觸易分解。 2.流動性好,但收縮范圍及收縮值大,易發生縮孔,凹痕,變形。 3.冷卻速度快,澆注系統及冷卻系統應緩慢散熱,并注意控制成型溫度,模具溫度低于50度時,塑件不光滑,易產生熔接不良,流痕,90度以上易發生翹曲變形。 4.塑料壁厚須均勻,避免缺膠,尖角,以防應力集中。




