







| 耐候抗UV?: | 德國巴斯夫 | 
| 高強度: | N2320 U03 | 
| 抗沖擊: | 德國 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-19 01:11 | 
| 最后更新: | 2023-12-19 01:11 | 
| 瀏覽次數: | 196 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
POM 德國巴斯夫 N2320 U03 耐候抗UV 高強度 抗沖擊
生產
將37%的甲醛在減壓下蒸發,經催化縮合得到固體甲醛,過濾,用水洗滌,經真空干燥制得成品,含量一般為93-95%。每噸多聚甲醛消耗37%的甲醛3180kg。
參數
| 密度 | g /cm3 | 1.39-1.43 | 
| 吸水率 | % | 0.2 | 
| 連續使用溫度 | ℃ | —50--105 | 
| 屈服抗拉強度 | MPa | 63 | 
| 屈服拉應變 | 10 | |
| 極限抗拉強度 | ||
| 極限拉應變 | 31 | |
| 抗沖擊韌度 | Kj/㎡ | |
| 缺口沖擊韌度 | 6 | |
| 洛氏硬度 | 135 | |
| 邵氏硬度 | 85 | |
| 抗彎強度 | ||
| 彈性模量 | 2600 | |
| 軟化溫度 | 150 | |
| 熱變形溫度HDT | 155 | |
| 熱線膨脹系數 | 1.1 | |
| 熱導率 | W/(m×K) | 031 | 
| 摩擦系數 | 0.35 | 
