 
| 單價: | 30.00元/KG | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 全國 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-19 05:46 | 
| 最后更新: | 2023-12-19 05:46 | 
| 瀏覽次數: | 120 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
杜邦 POM Delrin 500P 高剛度 高強度
高強度POM 美國杜邦500P BK 高剛度 耐疲勞原料
| 性能特點 | 超聲波可焊接尺寸穩定性良好剛性,高高強度均聚物抗撞擊性,良好良好的抗蠕變性耐疲勞性能中等粘性 | 
| 用途 | 齒輪電線電纜應用工程配件管道緊固件片材汽車領域的應用:一般目的鑄造薄膜 | 
高剛度、高強度、均聚物、抗蠕變
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應力 (屈服, 23°C) | 71.0 | ISO 527-2 | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
| 屈服, 23°C | 14 | % | |
| 斷裂, 23°C | 35 | ||
| 斷張率 (23°C) | 25 | ISO 527-2 | |
| 彎曲模量 (23°C) | 3000 | ISO 178 | |
| 沖擊性能 | 額定值 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | 8.0 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 180 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C |