







| 資質: | cma | 
| 服務范圍: | 全國 | 
| 報告: | 資質報告,可加急 | 
| 單價: | 80.00元/件 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 安徽 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-26 10:30 | 
| 最后更新: | 2023-12-26 10:30 | 
| 瀏覽次數: | 362 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
生物有機肥是指特定功能微生物與主要以動植物殘體(如畜禽糞便、農作物秸稈等)為來源并經無害化處理、腐熟的有機物料復合而成的一類兼具微生物肥料和有機肥效應的肥料。檢測標準:
生物有機肥料 NY 884-2012
檢測項目:
| 有機質 | 有機肥料 NY 525-2012(5.2) | 
| 水分 | 微生物肥料產品檢驗規程 NY/T 2321-2013(5.5) | 
| pH | 微生物肥料產品檢驗規程 NY/T 2321-2013(5.7) | 
| 總砷 | 肥料 汞、砷、鎘、鉛、鉻、鎳含量的測定 NY/T 1978-2022(5.1) | 
| 總鎘 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鎘含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(5.1) | 
| 總鉻 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鉻含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(7.1) | 
| 總鉛 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鉛含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(6.1) | 
| 總汞 | 肥料 汞、砷、鎘、鉛、鉻、鎳含量的測定 NY/T 1978-2022(4.1) | 
| 外觀 | 生物有機肥料 NY 884-2012(6.1) | 
送檢流程
1、聯系客服,溝通檢測需求
2、根據實際情況確定樣品遞送流程、上門取樣、送樣、郵寄樣品
3、對樣品進行初步,獲取樣品的特性以及相關指標
4、根據客戶的需求、根據檢測經驗及標準方法,定制試驗方案
5、進行試驗,得到試驗數據,出具測試報告