







| 品牌: | 合創 | 
| 密度: | 6.0g/cm3 | 
| 莫式硬度: | 9 | 
| 單價: | 140.00元/千克 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 山東 淄博 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-03-06 01:42 | 
| 最后更新: | 2024-03-06 01:42 | 
| 瀏覽次數: | 862 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 
產品特性:
1、球體圓整度好,表面光滑,有珍珠般光澤 ,適用范圍廣,尤其可以研磨硬度較高的物料;
2、有極好的韌性,耐沖擊,在高速運轉中不碎裂;極小的摩擦系數使TZP鋯珠對設備的磨損很低。
3、TZP 鋯珠的耐磨性是玻璃珠的30-50倍,是硅酸鋯珠的5倍左右。
4、TZP 鋯珠密度比其它陶瓷磨介高,研磨效率是玻璃珠的6-8倍,是硅酸鋯珠的2-3倍,可以提高物料固含量或加大物料流量。
5、耐各種化學液體的腐蝕;
產品參數:
| 性能參數 | Y-ZrO2 | Ce-ZrO2 | |
| 化學組成 | ZrO2+Y2O3 | ZrO2+CeO2≥ | |
| 其他≤0.5% | 其他≤1% | ||
| 密度(g/cm3) | ≥5.95 | ≥5.95 | |
| 維氏硬度(GPa) | ≥11 | ≥10 | |
| Φ3.0檢測指標 | 快速磨磨耗(g/kg.h) | ≤0.02‰/h | ≤0.02‰/h | 
| 罐磨機磨耗(‰/h) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 壓碎強度 | ≥2500N | ≥2000N | |
| 圓度 | ≥95% | ≥95% | |
常用規格:
| ? 0.1-0.2mm | ? 0.2-0.3mm | ? 0.3-0.4mm | ? 0.3-0.5mm | ? 0.4-0.6mm | 
| ? 0.6-0.8mm | ? 0.8-1.0mm | ? 1.0-1.2mm | ? 1.2-1.4mm | ? 1.4-1.6mm | 
| ? 1.6-1.8mm | ? 1.8-2.0mm | ? 2.0-2.2mm | ? 2.2-2.5mm | ? 2.5-2.8mm | 
| ? 2.8-3.2mm | ? 3.2-3.5mm | ? 4mm | ? 5mm | ? 8mm | 
| ? 10mm | ? 20mm | ? 30mm | ? 40mm | ? 50mm | 
注:其他粒度可為客戶定制。