







| 單價(jià): | 1650.00元/m3 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 山東 濰坊 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 02:02 | 
| 最后更新: | 2024-03-06 02:02 | 
| 瀏覽次數(shù): | 587 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 


LG-標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣制品
| 物理性能 | 單位 | HCS-20 | HCS-23 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 
| 體積密度 | kg/m3 | 200 | 250 | ≤220 | 
| 抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.35 | ≥0.50 | ≥0.30 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.062 | ≤0.064 | ≤0.065 | 
| 使用溫度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 線收縮率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 
還提供最高使用溫度為650℃的制品。
LG-高溫型硅酸鈣制品
LG—高溫型硅酸鈣制品在1000℃LG-標(biāo)準(zhǔn)型基礎(chǔ)上將最高使用溫度提高到1100℃,可滿足工業(yè)窯爐的超高溫部位。
| 物理性能 | 單位 | SCS-25 | 
| 體積密度 | kg/m3 | 250±10% | 
| 抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.50 | 
| 最高使用溫度 | ℃ | 1100 | 
| 線收縮率 | % | ≤2(1050℃,3hrs) | 
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·k | ≤0.065 | 
產(chǎn)品規(guī)格及尺寸公差
| 長(±4mm) | 寬(±3mm) | 厚(+3,1.5mm) | 
| 400 | 250 | 25-120 | 
| 500 | 500 | 25-120 | 
| 600 | 300 | |
| 610 | 400、303、300、150 | |
| 1000 | 500 | |
| 1080 | 950 | |
| 1220 | 1220 | 25-100 | 
* t為工作面和冷面的平均溫度
* 如需特殊尺寸、形狀或特殊加工請與我們聯(lián)系









