







| 品牌: | 山東中馳 | 
| 型號: | 95型 | 
| 產地: | 山東濟寧 | 
| 單價: | 196000.00元/臺 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 山東 濟寧 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-03-06 05:12 | 
| 最后更新: | 2024-03-06 05:12 | 
| 瀏覽次數: | 540 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
因配置不同價格也有所差異 以上配置和價格僅供參考詳細請咨詢銷售經理
| 整機基本參數 | 整機重量 | 7690KG | 
| 運輸時總長 | 6346(mm) | |
| 運輸時總高 | 2800(mm) | |
| 運輸寬度 | 2200(mm) | |
| 輪胎中心距離 | 2400(mm) | |
| 配重離地間隙 | 1035(mm) | |
| 輪胎數量 | 8-825 | |
| 動臂長度 | 3800(mm) | |
| 斗桿長度 | 2000(mm) | |
| 工作范圍 | 舉升高度 | 6550(mm) | 
| 卸載高度 | 5380(mm) | |
| 下放深度 | 3960(mm) | |
| 舉升范圍 | 6590(mm) | |
| 推土鏟提升高度 | 300(mm) | |
| 推土鏟掘地深度 | 100(mm) | |
| 夾木器抓舉重量 | 600-800Kg | |
| 夾木器開口寬度 | 1300(mm) | |
| 動力系統 | 發動機型號 | 玉柴 | 
| 額定功率 | 55 KW | |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 液壓系統 | 額定工作壓力 | 24mpa | 
| 液壓泵 | 變量柱塞 | |
| 液壓閥 | 韓國進口 | |
| 行走馬達 | 柱塞 | |
| 形式 | 負載敏感系統 | |
| 性能參數 | 鏟斗容量(SAE) | 0.36m3 | 
| 爬坡能力 | 30° | |
| 挖掘力 | 8200N | |
| 行走速度 | 35KM/h | |
| 回轉速度 | 9-11r/min | |
| 液壓油容量 | 90L | |
| 燃油箱容量 | 120L | |
| 駐車制動 | 斷氣剎 | |
| 行車制動 | 氣剎 | |
| 穩定裝置 | 支腿 | 



