







| 檢驗中心: | CMA/CNAS | 
| 聚乙烯防腐層: | 聚乙烯防腐層測試方法 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 廣州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-03-08 09:49 | 
| 最后更新: | 2024-03-08 09:49 | 
| 瀏覽次數: | 218 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
埋地鋼質管道聚乙烯防腐層測試方法和測試項目:
| 1 | 不揮發分含量 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 2 | 密度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 3 | 膠化時間 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 4 | 固化時間 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 5 | 熱特性 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 6 | 附著力 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 7 | 抗彎曲 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 8 | 熔體流動速率 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 9 | 維卡軟化點 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 10 | 脆化溫度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 11 | 氧化誘導期 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 12 | 含水率 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 13 | 拉伸強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 14 | 斷裂標稱應變 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 15 | 碳黑含量 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 16 | 耐熱老化 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 17 | 拉伸屈服強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 18 | 電氣強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 19 | 體積電阻率 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 20 | 耐環境應力開裂 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 21 | 壓痕硬度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 22 | 耐化學介質腐蝕 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 23 | 耐紫外光老化 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 24 | 剝離強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 25 | 環氧粉末底層熱特性玻璃化溫度變化值 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 26 | 沖擊強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 27 | 耐熱水浸泡 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 28 | 熱收縮帶(套)的厚度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 29 | 熱沖擊 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 30 | 搭接剪切強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 31 | 不揮發物含量 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
| 32 | 剪切強度 | 埋地鋼質管道聚乙烯防腐層 | GB/T | 
化學工業合成材料老化質量監督檢驗中心提供CNAS/CMA檢測報告。