







| 品牌: | 銅合金 | 
| 型號: | C70350銅合金 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-07-20 16:46 | 
| 最后更新: | 2024-07-20 16:46 | 
| 瀏覽次數: | 155 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 C70350銅合金
| 執行標準 Executive standard | 
| *JIS H | 
| 特性 Characteristics | 
| 具有帶色澤美觀, 高導電性,電熱性,耐蝕性,耐氧化性良好,較高的強度,延展性,硬度:耐疲勞性可鍍性,可焊性。 | 
| 銅帶可提供的厚度及寬度 Copper strip for thickness and width of | 
| 公司可提供市場上最常用的幾種特殊銅合金帶材料:日本DOWA-OLIN 德國WIELAND 的C7025、C7035、C194。 特殊銅合金帶材:厚度:0.1mm-0.8mm全系列特殊銅合金。 寬度:從5mm—300mm。 其它特殊厚度可按客戶要求定制(最小起訂量:2500kg)。 | 
| 化學成分 Chemical Composition | ||||||||
| 種類(Alloys)\化學成分 Chemical | Cu | Ni | Si | Co | Mg | Zn | P | Fe | 
| C70350 | Bal | 1.5 | 0.6 | 1.1 | ~ | |||
| 物理的性質 Physical Properties | |
| 特性(Properties)\種類 (Alloys) | C7035 | 
| 特性(Properties) | |
| 融點(液相) ℃ (Melting point(liquidus) | |
| 融點(固相) ℃ (Melting Point solidus) | |
| 比重 (Specific gravity) | 8.82 | 
| 熱膨脹系數 (10-6/K) (Coefficent of thermail expansion) | 17.6 | 
| 熱傳導系數 thermal conductivity (Cal/Cm2/cm-sec/℃) | 0.2 | 
| 導電率 Iacs %,20℃ | 48 | 
| 機械的性質 Mechanical Properties | |||||||||
| 牌號 Alloys | 狀態 Tenper | 拉伸試驗 Tensile test | 硬度試驗 Hardness test | 彎曲試驗 Bend test | 厚度Thickness (mm) | 導電率3) (%IACS) | |||
| 抗拉強度 Tensile strength Rm(N/mm2) | 降伏強度 Yield strength (N/mm2) | 伸長率 Elongation % | 維氏硬度 Vickers hardness HV | 90度W彎曲極限GW | 90度W彎曲極限BW | ||||
| C70350 | TM04 | 770-900 | 750-850 | ≥4 | 220-280 | 1.5 | <0.15 | 50以上 | |
| TM06 | 840-970 | 810-920 | ≥1 | 240-300 | 2 2.5 | 2 | |||
| 用于各類要求高強度,高彈性,高硬度,高耐磨性質微電機電刷、開關、繼電器、手機電池、彈簧端子。接插件、溫度控制器之彈簧片。 | |||||||||


