主要性能要求是耐電弧燒蝕、抗熔焊、截止電流小、"/>








| 品牌: | 宏凱高端材料 | 
| 型號: | 12.74350銅合金 | 
| 規格: | 棒,板,管,銅套 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-07-23 12:31 | 
| 最后更新: | 2024-07-23 12:31 | 
| 瀏覽次數: | 128 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 12.74350銅合金
于維護,使用范圍廣,能在潮濕、易燃易爆以及腐蝕的環境中使用。主要性能要求是耐電弧燒蝕、抗熔焊、截止電流小、含氣量少、熱電子發射能力低等。除常規宏觀性能要求外,還要求氣孔率,微觀組織性能,故要采取特殊工藝,需真空脫氣、真空熔滲等復雜工藝。
表3 電工合金用鎢銅性能要求
| 產品名稱 | 符號 | 銅 | 銀 | 雜質 | 鎢 | 密度 | 電阻 | 電導 | 硬度 HB | 抗彎 強度 | 
| 銅鎢50 | CuW50 | 50±2 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
| 銅鎢55 | CuW55 | 45±2 | 0.5 | 余量 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
| 銅鎢60 | CuW60 | 40±2 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
| 銅鎢65 | CuW65 | 35±2 | 0.5 | 余量 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
| 銅鎢70 | CuW70 | 30±2 | 0.5 | 余量 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
| 銅鎢75 | CuW75 | 25±2 | 0.5 | 余量 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
| 銅鎢80 | CuW80 | 20±2 | 0.5 | 余量 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
| 銅鎢85 | CuW85 | 15±2 | 0.5 | 余量 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
| 銅鎢90 | CuW90 | 10±2 | 0.5 | 余量 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | 
3電加工電極
       電火花加工電極早期采用銅或石墨電極,便宜但不耐燒蝕,現在基本上已被鎢銅電極頂替。鎢銅電極的優點是耐高溫、高溫強度高、耐電弧燒蝕,并且導電導熱性能好,散熱快。應用集中在電火花電極、電阻焊電極和高壓放電管電極。
電加工電極特點是品種規格繁多,批量小而總量多。作為電加工電極的鎢銅材料應具有盡可能高的致密度和組織的均勻性,特別是細長的棒狀、管狀以及異型電極。