







| 品牌: | 宏凱金屬高端銅材 | 
| 材質: | C93200銅合金銅棒 | 
| 規格: | 棒,板,管,銅套 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-10-11 08:59 | 
| 最后更新: | 2024-10-11 08:59 | 
| 瀏覽次數: | 242 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 C93200銅合金銅棒
| CA932 | |
| 舊牌號 | SAE660 | 
| 對應標準 | ASTM B271/B271M-2018 銅基合金離心鑄件的技術規范 Standard Specification for Copper-base Alloy Centrifugal Castings | 
| 歸類 | 銅及銅合金 | 
| 標簽 | 高鉛錫青銅 | 
| 說明 | 該合金具有優異的加工性能,良好的硬度,強度和耐磨性,優良的抗磨性。用于軸承和襯套。參考SAE J461-2018 | 
B271 C93200 化學元素成分含量(%)
| 最小值 | - | - | - | - | 81 | 6 | - | 1 | 6.3 | - | Ni+Co≤1.0* | 
| 最大值 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.08 | 85 | 8 | 0.005 | 4 | 7.5 | 0.35 | 
? 此舊牌號(SAE660)是SAE鋼號(CA932)的舊牌號。舊牌號及SAE鋼號來自SAE J461-2018表11
* 在確定銅的最小值時,Ni計入Cu
? Cu+所列元素≥99.2%
B271 C93200 機械性能
| ≥207 | ≥97 | ≥15 | 





